| € | ||
| Pedigrees y Transferencia de Propiedad | Socios | No socios |
| Pedigree con Transferencia Tres (3) Generaciones | 26,00 | 37,20 |
| Pedigree con Transferencia Cuatro (4) Generaciones (si la genealogía consta en la BD del LOE) | 29,40 | 42,00 |
| Pedigree para Perros Inscritos en el R.R.C. (sin genealogía completa) | 15,10 | 21,50 |
| Pedigree de Exportación | 43,80 | 43,80 |
| Pedigree de Exportación 4 Generaciones | 50,00 | 50,00 |
| Pedigree sin Transferencia | 23,40 | 31,30 |
| Pedigree sin Transferencia 4 Generaciones (si la genealogía consta en la BD del LOE) | 25,00 | 35,60 |
| TransfereNcia de Propiedad en pedigree, Registro Incial o Perro Importado | 9,80 | 11,50 |
| Cesión Temporal de Propiedad de los Reproductores | 14,60 | 17,20 |
| € | ||
| Inscripciones en el L.O.E. / R.R.C. | Socios | No socios |
| Inscripción Importados y de otros Libros Genealógicos | 23,00 | 32,80 |
| Formulario de Identificación (por cachorro al notificar el nacimiento) | 2,00 | 3,30 |
| Inscripción Cachorro | 12,60 | 14,80 |
| Recargo 100% (más de 6 meses y menos de 9) Art. 6.13 Reglamento L.O.E. | 12,60 | 14,80 |
| Recargo 200% (mÁs de 9 meses y menos de 12) Art. 6.13 Reglamento L.O.E. | 25,20 | 29,60 |
| EXCEPCIÓN. Recargo 300% (más de 12 meses y menos de 18) Art. 5.k Reglamento L.O.E. previa autorización C.L.O.E. | 37,80 | 44,40 |
| Duplicado Justificante de Inscripción | 5,00 | 5,00 |
| Baja de un perro en el L.O.E. / R.R.C. | 23,00 | 32,80 |
| € | ||
| Identificación Genética | Socios | No socios |
| Analítica Identificación Genética A.D.N. (por perro) | 36,50 | 36,50 |
| Analítica Pruebas de Paternidad (por perro) | 36,50 | 36,50 |
| € | ||
| Afijos | Socios | No socios |
| Solicitud de Afijo | 92,40 | 115,50 |
| Rectificación de Afijo | 31,50 | 39,40 |
| Duplicado de Afijo | 3,90 | 4,40 |
| € | ||
| Impresos | Socios | No socios |
| Impreso Alta de Camada | 1,70 | 1,70 |
| Impreso Alta de Importado | 0,60 | 0,60 |
| Impreso Alta en el L.O.E./R.R.C. Perros procedenteS Otros Libros Genealógicos | 1,10 | 1,10 |
| Impreso Baja en el L.O.E. / R.R.C | 1,10 | 1,10 |
| Informes solicitados a la R.S.C.E. (precio por folio impreso) | 10,00 | 10,00 |
| Plus por Tramitación Urgente (Camadas, Pedigrees y Pedigrees de Exportación) | 50,00 | 50,00 |
| € | ||
| Registros Inciales y Confirmaciones de Raza | Socios | No socios |
| Registro Inicial de Raza (Perros Razas Españolas) | 20,00 | 20,00 |
| Registro Inicial de Raza (Razas Extranjeras) | 38,00 | 38,00 |
| Confirmación de Raza (Perros Razas Españolas) | 9,50 | 9,50 |
| € | ||
| Trabajo R.C.I / Obediencia | Socios | No socios |
| Licencia Deportiva Inicial | 30,00 | 50,00 |
| Renovación Anual Licencia Deportiva | 15,00 | 30,00 |
| Cuota Anual Grupo de Trabajo R.C.I. / Obediencia | 70,00 | |
| Cuota Anual Conjunta Grupo de Trabajo R.C.I. / Obediencia | 130,00 | |
| Certificado de Trabajo | 6,00 | 9,00 |
| Cartilla de Trabajo R.C.I. | 30,00 | 50,00 |
| € | ||
| Agility | Socios | No socios |
| Licencia Nueva Individual de Agility | 24,00 | 24,00 |
| Renovación Licencia Individual de Agility | 15,00 | 15,00 |
| Cartillas de Agility | 12,00 | 12,00 |
| Cuota Anual Club Agility | 60,00 | 60,00 |
| € | ||
| Caza | Socios | No socios |
| Cartillas de caza | 12,00 | 12,00 |
| Impresos para Pruebas de C.A.C.T. / C.A.C.I.T. | 0,60 | 0,60 |
| Impreso Diploma de Iniciación (original y tres copias) | 1,10 | 1,10 |
| Impreso Pruebas Aptitudes Naturales (original y tres copias) | 1,10 | 1,10 |
| € | ||
| Varios | Socios | No socios |
| Cuota Inicial Socio | -- | |
| Cuota Anual Socio | 35,00 | |
| Catálogo Exposición | 7,00 | 7,00 |
TARIFAS EN VIGOR DESDE FEBRERO DE 2008.
PUEDEN SER MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO POR LA R.S.C.E.
PARA PODER APLICAR LA TARIFA DE SOCIO TODOS LOS COPROPIETARIOS DEBEN SER SOCIOS DE LA R.S.C.E. Y ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE LA CUOTA ANUAL.